CENTRALA WENTYLACYJNA – REKUPERATOR PRODMAX AIR EXPERT 400 H BASIC
Kompletny rekuperator firmy PRODMAX z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym, który zapewnia odzysk ciepła oraz wilgoci.
Pierwotna cena wynosiła: 9270,00 zł.8340,00 złAktualna cena wynosi: 8340,00 zł. z VAT
Poprzednia najniższa cena: 8340,00 zł.
CENTRALA WENTYLACYJNA – REKUPERATOR PRODMAX AIR EXPERT 400 H BASIC



| Nazwa: | AIR EXPERT 400 H BASIC | ||
| Napięcie [V/Hz] | 1 x 230 V | ||
| Maksymalna moc wentylatorów | 2 szt x 230 W | ||
| Maksymalny pobór prądu wentylatora [A] | 2 x 1,75 A | ||
| Obroty [min-1] | 2400 | ||
| Maksymalna temp. tłoczonego powietrza [°C] | -20 do +50 | ||
| Typ wymiennika | krzyżowo-przeciwprądowy | ||
| Maksymalna Sprawność wymiennika [%] | do 98% | ||
| Materiał wymiennika | polistyren | ||
| Materiał obudowy | EPP/stal malowana | ||
| Izolacja | EPP | ||
| Filtr: czerpnia | M5 | ||
| Filtr: wyciąg | M5 | ||
| Średnica króćców przyłączeniowych powietrza | Ø160 mm | ||
| Waga [kg] | 45 | ||
| Przepływ dla 100Pa [m3/h] | 450 m3/h | ||
| Rodzaj sterownika | A3 | ||
| Wymiary [długość x szerokość x wysokość] | 1205x797x430 | ||
| Moc nagrzewnicy wstepnej [kW] | 3 | ||
| Całkowita moc urządzenia urządzenia [kW] | 3,46 | ||
| Całkowity pobór prądu urządzenia [A] | 15 | ||
| Bypass | TAK | ||
| Wymienik ciepła | |||
| krzyżowy przeciwprądowy RECAIR | |||
| Wentylatory | wentylatory EC | ||
| Moduł internetowy | TAK | ||
WYMIARY

| PRZEZNACZENIE |
|---|










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.